สูตรหวยไทย สูตรหวยแม่นๆ
สูตรหวย
สูตรเด่นหลักหน่วยบน เด่น 4 ตัวมา 1 ตัว

เข้าสูตรต่อเนื่อง 1 งวด
งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
---|---|---|---|---|---|
งวดถัดไป | 5, 6, 8, 9 | xxx | xx | xx | |
16 พ.ค. 68 | 5, 6, 8, | | 309 | 0 | 87 |
2 พ.ค. 68 | 9, 0, 2, 3 | | 388 | 88 | 06 |
16 เม.ย. 68 | | | 227 | 85 | |
1 เม.ย. 68 | 1, 2, 4, 5 | | 687 | 87 | 36 |
สูตรเด่นหลักร้อยบน เด่น 4 ตัวมา 1 ตัว

เข้าสูตรต่อเนื่อง 4 งวด
งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
---|---|---|---|---|---|
งวดถัดไป | 4, 5, 6, 8 | xxx | xx | xx | |
16 พ.ค. 68 | 8, | | 3 | 09 | 87 |
2 พ.ค. 68 | 4, 5, 6, | | 3 | 88 | 06 |
16 เม.ย. 68 | 3, 4, 5, | | 22 | 27 | 85 |
1 เม.ย. 68 | 2, 3, 4, | | 87 | 36 |
สูตรเด่นล่าง 5 ตัว มาครบ 2 ตัว

เข้าสูตรต่อเนื่อง 4 งวด
งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
---|---|---|---|---|---|
งวดถัดไป | 1, 3, 4, 6, 7 | xxx | xx | xx | |
16 พ.ค. 68 | | | 309 | 09 | 8 |
2 พ.ค. 68 | 4, | | 388 | 88 | |
16 เม.ย. 68 | | | 227 | 27 | |
1 เม.ย. 68 | 8, 0, 1, | | 687 | 87 |
สูตรหวย เด่นบน 5 ตัวมาครบ 2 ตัว

เข้าสูตรต่อเนื่อง 1 งวด
งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
---|---|---|---|---|---|
งวดถัดไป | 5, 7, 9, 1, 2 | xxx | xx | xx | |
16 พ.ค. 68 | 3, 5, 7, | | 309 | 87 | |
2 พ.ค. 68 | 5, 7, 9, 1, 2 | | 388 | 88 | 06 |
16 เม.ย. 68 | 6, 8, 0, | | 227 | 85 | |
1 เม.ย. 68 | 9, 1, 3, 5, 6 | | 687 | 87 | 36 |
สูตร 3 ตัวบน ตรง 4 ชุด

เข้าสูตรต่อเนื่อง 0 งวด
งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
---|---|---|---|---|---|
งวดถัดไป | 059, 069, 159, 169 | xxx | xx | xx | |
16 พ.ค. 68 | 442, 452, 542, 552 | | 309 | 09 | 87 |
2 พ.ค. 68 | 897, 807, 997, 907 | | 388 | 88 | 06 |
16 เม.ย. 68 | 046, 056, 146, 156 | | 227 | 27 | 85 |
1 เม.ย. 68 | 225, 235, 325, 335 | | 687 | 87 | 36 |
3 ตัวตรงบน

เข้าสูตรต่อเนื่อง 0 งวด
งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
---|---|---|---|---|---|
งวดถัดไป | 040, 041, 050, 051, 140, 141, 150, 151 | xxx | xx | xx | |
16 พ.ค. 68 | 410, 411, 420, 421, 510, 511, 520, 521 | | 309 | 09 | 87 |
2 พ.ค. 68 | 846, 847, 856, 857, 946, 947, 956, 957 | | 388 | 88 | 06 |
16 เม.ย. 68 | 060, 061, 070, 071, 160, 161, 170, 171 | | 227 | 27 | 85 |
1 เม.ย. 68 | 219, 210, 229, 220, 319, 310, 329, 320 | | 687 | 87 | 36 |
2 ตัวล่าง 4 ชุดตรง

เข้าสูตรต่อเนื่อง 0 งวด
งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
---|---|---|---|---|---|
งวดถัดไป | 29, 21, 59, 51 | xxx | xx | xx | |
16 พ.ค. 68 | 39, 31, 69, 61 | | 309 | 09 | 87 |
2 พ.ค. 68 | 87, 89, 17, 19 | | 388 | 88 | 06 |
16 เม.ย. 68 | 44, 46, 74, 76 | | 227 | 27 | 85 |
1 เม.ย. 68 | 95, 97, 25, 27 | | 687 | 87 | 36 |
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ล่าสุด
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พ.ค. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พ.ค. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เม.ย. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เม.ย. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มี.ค. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มี.ค. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ก.พ. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ก.พ. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 17 ม.ค. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 ม.ค. 68