สูตรหวยไทย สูตรหวยแม่นๆ
สูตรหวย
สูตรเด่นหลักหน่วยบน เด่น 4 ตัวมา 1 ตัว

เข้าสูตรต่อเนื่อง 3 งวด
งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
---|---|---|---|---|---|
งวดถัดไป | 6, 7, 9, 0 | xxx | xx | xx | |
16 ก.ย. 68 | 0, 1, 3, | | 646 | 58 | |
1 ก.ย. 68 | | | 356 | 5 | 31 |
16 ส.ค. 68 | | | 865 | 63 | |
1 ส.ค. 68 | 7, 8, 0, 1 | | 852 | 52 | 50 |
สูตรเด่นหลักร้อยบน เด่น 4 ตัวมา 1 ตัว

เข้าสูตรต่อเนื่อง 0 งวด
งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
---|---|---|---|---|---|
งวดถัดไป | 1, 2, 3, 5 | xxx | xx | xx | |
16 ก.ย. 68 | 7, 8, 9, 1 | | 646 | 46 | 58 |
1 ก.ย. 68 | 1, 2, | | 56 | 31 | |
16 ส.ค. 68 | | | 65 | 63 | |
1 ส.ค. 68 | 7, | | 52 | 50 |
สูตรเด่นล่าง 5 ตัว มาครบ 2 ตัว

เข้าสูตรต่อเนื่อง 1 งวด
งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
---|---|---|---|---|---|
งวดถัดไป | 9, 1, 2, 4, 5 | xxx | xx | xx | |
16 ก.ย. 68 | 0, 2, 3, | | 646 | 46 | |
1 ก.ย. 68 | 4, 6, 7, 9, 0 | | 356 | 56 | 31 |
16 ส.ค. 68 | 1, | | 865 | 65 | |
1 ส.ค. 68 | 2, 4, | | 852 | 52 |
สูตรหวย เด่นบน 5 ตัวมาครบ 2 ตัว

เข้าสูตรต่อเนื่อง 4 งวด
งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
---|---|---|---|---|---|
งวดถัดไป | 9, 1, 3, 5, 6 | xxx | xx | xx | |
16 ก.ย. 68 | 0, 2, | | 646 | 58 | |
1 ก.ย. 68 | 8, 0, 2, 4, | | 356 | 31 | |
16 ส.ค. 68 | 4, | | 865 | 63 | |
1 ส.ค. 68 | 3, | | 852 | 50 |
สูตร 3 ตัวบน ตรง 4 ชุด

เข้าสูตรต่อเนื่อง 0 งวด
งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
---|---|---|---|---|---|
งวดถัดไป | 012, 022, 112, 122 | xxx | xx | xx | |
16 ก.ย. 68 | 258, 268, 358, 368 | | 646 | 46 | 58 |
1 ก.ย. 68 | 958, 968, 058, 068 | | 356 | 56 | 31 |
16 ส.ค. 68 | 394, 304, 494, 404 | | 865 | 65 | 63 |
1 ส.ค. 68 | 842, | | 52 | 50 |
3 ตัวตรงบน

เข้าสูตรต่อเนื่อง 0 งวด
งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
---|---|---|---|---|---|
งวดถัดไป | 073, 074, 083, 084, 173, 174, 183, 184 | xxx | xx | xx | |
16 ก.ย. 68 | 227, 228, 237, 238, 327, 328, 337, 338 | | 646 | 46 | 58 |
1 ก.ย. 68 | 930, 931, 940, 941, 030, 031, 040, 041 | | 356 | 56 | 31 |
16 ส.ค. 68 | 391, 392, 301, 302, 491, 492, 401, 402 | | 865 | 65 | 63 |
1 ส.ค. 68 | 814, 815, 824, 825, 914, 915, 924, 925 | | 852 | 52 | 50 |
2 ตัวล่าง 4 ชุดตรง

เข้าสูตรต่อเนื่อง 0 งวด
งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
---|---|---|---|---|---|
งวดถัดไป | 18, 10, 48, 40 | xxx | xx | xx | |
16 ก.ย. 68 | 20, 22, 50, 52 | | 646 | 46 | 58 |
1 ก.ย. 68 | 69, 61, 99, 91 | | 356 | 56 | 31 |
16 ส.ค. 68 | 00, 02, 30, 32 | | 865 | 65 | 63 |
1 ส.ค. 68 | 24, 26, 54, 56 | | 852 | 52 | 50 |
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ล่าสุด
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ก.ย. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ส.ค. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ส.ค. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ก.ค. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ก.ค. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิ.ย. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิ.ย. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พ.ค. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พ.ค. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เม.ย. 68