สูตรหวยไทย สูตรหวยแม่นๆ
สูตรหวย
สูตรเด่นหลักหน่วยบน เด่น 4 ตัวมา 1 ตัว

เข้าสูตรต่อเนื่อง 2 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 4, 5, 7, 8 | xxx | xx | xx | |
| 1 เม.ย. 69 | 7, 8, 0, | | 514 | 47 | |
| 16 มี.ค. 69 | | | 009 | 64 | |
| 1 มี.ค. 69 | 0, 1, 3, 4 | | 866 | 66 | 06 |
| 16 ก.พ. 69 | 0, 1, | | 563 | 6 | 07 |
สูตรเด่นหลักสิบบน 3 ตัว มา 1 ตัว

เข้าสูตรต่อเนื่อง 0 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 7, 5, 6, 5 | xxx | xx | xx | |
| 1 เม.ย. 69 | 2, 0, 2, 3 | | 514 | 14 | 47 |
| 16 มี.ค. 69 | 3, 1, 2, 3 | | 009 | 09 | 64 |
| 1 มี.ค. 69 | 2, 3, 4 | | 866 | 66 | 06 |
| 16 ก.พ. 69 | 9, 0, 1 | | 563 | 63 | 07 |
สูตรเด่นหลักร้อยบน เด่น 4 ตัวมา 1 ตัว

เข้าสูตรต่อเนื่อง 2 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 1, 2, 3, 5 | xxx | xx | xx | |
| 1 เม.ย. 69 | 9, 0, | | 5 | 14 | 47 |
| 16 มี.ค. 69 | | | 09 | 64 | |
| 1 มี.ค. 69 | 1, 2, 3, 5 | | 866 | 66 | 06 |
| 16 ก.พ. 69 | 0, 1, 2, 4 | | 563 | 63 | 07 |
สูตรเด่นล่าง 5 ตัว มาครบ 2 ตัว

เข้าสูตรต่อเนื่อง 7 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 0, 2, 3, 5, 6 | xxx | xx | xx | |
| 1 เม.ย. 69 | 5, | | 514 | 14 | 4 |
| 16 มี.ค. 69 | 0, 2, 3, 5, | | 009 | 09 | |
| 1 มี.ค. 69 | 3, 5, | | 866 | 66 | 0 |
| 16 ก.พ. 69 | 8, | | 563 | 63 |
สูตรหวย เด่นบน 5 ตัวมาครบ 2 ตัว

เข้าสูตรต่อเนื่อง 5 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 9, 1, 3, 5, 6 | xxx | xx | xx | |
| 1 เม.ย. 69 | | | 514 | 47 | |
| 16 มี.ค. 69 | 6, 8, | | 009 | 64 | |
| 1 มี.ค. 69 | 4, | | 866 | 06 | |
| 16 ก.พ. 69 | 9, 1, | | 563 | 07 |
สูตร 3 ตัวบน ตรง 4 ชุด

เข้าสูตรต่อเนื่อง 0 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 334, 344, 434, 444 | xxx | xx | xx | |
| 1 เม.ย. 69 | 826, 836, 926, 936 | | 514 | 14 | 47 |
| 16 มี.ค. 69 | 975, 985, 075, 085 | | 009 | 09 | 64 |
| 1 มี.ค. 69 | 850, 860, 950, 960 | | 866 | 66 | 06 |
| 16 ก.พ. 69 | 113, 123, 213, 223 | | 563 | 63 | 07 |
3 ตัวตรงบน

เข้าสูตรต่อเนื่อง 0 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 358, 359, 368, 369, 458, 459, 468, 469 | xxx | xx | xx | |
| 1 เม.ย. 69 | 803, 804, 813, 814, 903, 904, 913, 914 | | 514 | 14 | 47 |
| 16 มี.ค. 69 | 975, 976, 985, 986, 075, 076, 085, 086 | | 009 | 09 | 64 |
| 1 มี.ค. 69 | 890, 891, 800, 801, 990, 991, 900, 901 | | 866 | 66 | 06 |
| 16 ก.พ. 69 | 195, 196, 105, 106, 295, 296, 205, 206 | | 563 | 63 | 07 |
2 ตัวล่าง 4 ชุดตรง

เข้าสูตรต่อเนื่อง 0 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 27, 29, 57, 59 | xxx | xx | xx | |
| 1 เม.ย. 69 | 51, 53, 81, 83 | | 514 | 14 | 47 |
| 16 มี.ค. 69 | 30, 32, 60, 62 | | 009 | 09 | 64 |
| 1 มี.ค. 69 | 34, 36, 64, 66 | | 866 | 66 | 06 |
| 16 ก.พ. 69 | 98, 90, 28, 20 | | 563 | 63 | 07 |
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ล่าสุด
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มี.ค. 69
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มี.ค. 69
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ก.พ. 69
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ก.พ. 69
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 17 ม.ค. 69
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 ม.ค. 69
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธ.ค. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธ.ค. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พ.ย. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พ.ย. 68



