สูตรหวยไทย สูตรหวยแม่นๆ
สูตรหวย
สูตรเด่นหลักหน่วยบน เด่น 4 ตัวมา 1 ตัว

เข้าสูตรต่อเนื่อง 0 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 0, 1, 3, 4 | xxx | xx | xx | |
| 1 ก.พ. 69 | 0, 1, 3, 4 | | 629 | 29 | 48 |
| 17 ม.ค. 69 | 8, 9, 1, | | 972 | 7 | 02 |
| 2 ม.ค. 69 | 2, 3, 5, | | 706 | 0 | 16 |
| 16 ธ.ค. 68 | 2, 3, | | 895 | 9 | 52 |
สูตรเด่นหลักร้อยบน เด่น 4 ตัวมา 1 ตัว

เข้าสูตรต่อเนื่อง 4 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 0, 1, 2, 4 | xxx | xx | xx | |
| 1 ก.พ. 69 | 4, 5, | | 29 | 48 | |
| 17 ม.ค. 69 | 3, 4, 5, | | 9 | 72 | 02 |
| 2 ม.ค. 69 | 2, 3, 4, | | 70 | 06 | 16 |
| 16 ธ.ค. 68 | | | 8 | 95 | 52 |
สูตรเด่นล่าง 5 ตัว มาครบ 2 ตัว

เข้าสูตรต่อเนื่อง 3 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 8, 0, 1, 3, 4 | xxx | xx | xx | |
| 1 ก.พ. 69 | | | 629 | 29 | |
| 17 ม.ค. 69 | 4, 6, 7, 9, | | 972 | 72 | |
| 2 ม.ค. 69 | 4, | | 706 | 06 | 1 |
| 16 ธ.ค. 68 | 4, 6, 7, 9, 0 | | 895 | 95 | 52 |
สูตรหวย เด่นบน 5 ตัวมาครบ 2 ตัว

เข้าสูตรต่อเนื่อง 1 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 9, 1, 3, 5, 6 | xxx | xx | xx | |
| 1 ก.พ. 69 | 5, 7, | | 629 | 48 | |
| 17 ม.ค. 69 | 4, 6, 8, 0, 1 | | 972 | 72 | 02 |
| 2 ม.ค. 69 | 9, 1, 3, 5, | | 706 | 0 | 16 |
| 16 ธ.ค. 68 | 3, | | 895 | 52 |
สูตร 3 ตัวบน ตรง 4 ชุด

เข้าสูตรต่อเนื่อง 0 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 113, 123, 213, 223 | xxx | xx | xx | |
| 1 ก.พ. 69 | 953, 963, 053, 063 | | 629 | 29 | 48 |
| 17 ม.ค. 69 | 834, 844, 934, 944 | | 972 | 72 | 02 |
| 2 ม.ค. 69 | 803, 813, 903, 913 | | 706 | 06 | 16 |
| 16 ธ.ค. 68 | 072, 082, 172, 182 | | 895 | 95 | 52 |
3 ตัวตรงบน

เข้าสูตรต่อเนื่อง 0 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 195, 196, 105, 106, 295, 296, 205, 206 | xxx | xx | xx | |
| 1 ก.พ. 69 | 999, 990, 909, 900, 099, 090, 009, 000 | | 629 | 29 | 48 |
| 17 ม.ค. 69 | 810, 811, 820, 821, 910, 911, 920, 921 | | 972 | 72 | 02 |
| 2 ม.ค. 69 | 895, 896, 805, 806, 995, 996, 905, 906 | | 706 | 06 | 16 |
| 16 ธ.ค. 68 | 079, 070, 089, 080, 179, 170, 189, 180 | | 895 | 95 | 52 |
2 ตัวล่าง 4 ชุดตรง

เข้าสูตรต่อเนื่อง 0 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 98, 90, 28, 20 | xxx | xx | xx | |
| 1 ก.พ. 69 | 50, 52, 80, 82 | | 629 | 29 | 48 |
| 17 ม.ค. 69 | 80, 82, 10, 12 | | 972 | 72 | 02 |
| 2 ม.ค. 69 | 15, 17, 45, 47 | | 706 | 06 | 16 |
| 16 ธ.ค. 68 | 55, 57, 85, 87 | | 895 | 95 | 52 |
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ล่าสุด
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 17 ม.ค. 69
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 ม.ค. 69
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธ.ค. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธ.ค. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พ.ย. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พ.ย. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ต.ค. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ต.ค. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ก.ย. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ก.ย. 68




