สูตรหวยไทย สูตรหวยแม่นๆ
สูตรหวย
สูตรเด่นหลักร้อยบน เด่น 4 ตัวมา 1 ตัว

เข้าสูตรต่อเนื่อง 7 งวด
งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
---|---|---|---|---|---|
งวดถัดไป | 7, 8, 9, 1 | xxx | xx | xx | |
1 ก.ค. 68 | | | 46 | 91 | |
16 มิ.ย. 68 | 0, 1, | | 39 | 92 | 06 |
1 มิ.ย. 68 | 4, | | 3 | 52 | 20 |
16 พ.ค. 68 | 8, | | 3 | 09 | 87 |
สูตร 3 ตัวบน ตรง 4 ชุด

เข้าสูตรต่อเนื่อง 0 งวด
งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
---|---|---|---|---|---|
งวดถัดไป | 523, 533, 623, 633 | xxx | xx | xx | |
1 ก.ค. 68 | 102, 112, 202, 212 | | 246 | 46 | 91 |
16 มิ.ย. 68 | 667, 677, 767, 777 | | 392 | 92 | 06 |
1 มิ.ย. 68 | 059, 069, 159, 169 | | 352 | 52 | 20 |
16 พ.ค. 68 | 442, 452, 542, 552 | | 309 | 09 | 87 |
3 ตัวตรงบน

เข้าสูตรต่อเนื่อง 0 งวด
งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
---|---|---|---|---|---|
งวดถัดไป | 581, 582, 591, 592, 681, 682, 691, 692 | xxx | xx | xx | |
1 ก.ค. 68 | 185, 186, 195, 196, 285, 286, 295, 296 | | 246 | 46 | 91 |
16 มิ.ย. 68 | 660, 661, 670, 671, 760, 761, 770, 771 | | 392 | 92 | 06 |
1 มิ.ย. 68 | 040, 041, 050, 051, 140, 141, 150, 151 | | 352 | 52 | 20 |
16 พ.ค. 68 | 410, 411, 420, 421, 510, 511, 520, 521 | | 309 | 09 | 87 |
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ล่าสุด
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิ.ย. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิ.ย. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พ.ค. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พ.ค. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เม.ย. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เม.ย. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มี.ค. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มี.ค. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ก.พ. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ก.พ. 68