สูตรหวยไทย สูตรหวยแม่นๆ
สูตรหวย
สูตรเด่นหลักหน่วยบน เด่น 4 ตัวมา 1 ตัว

เข้าสูตรต่อเนื่อง 0 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 9, 0, 2, 3 | xxx | xx | xx | |
| 1 มี.ค. 69 | 0, 1, 3, 4 | | 866 | 66 | 06 |
| 16 ก.พ. 69 | 0, 1, | | 563 | 6 | 07 |
| 1 ก.พ. 69 | 0, 1, 3, 4 | | 629 | 29 | 48 |
| 17 ม.ค. 69 | 8, 9, 1, | | 972 | 7 | 02 |
สูตรเด่นหลักสิบบน 3 ตัว มา 1 ตัว

เข้าสูตรต่อเนื่อง 0 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 3, 1, 2, 3 | xxx | xx | xx | |
| 1 มี.ค. 69 | 2, 3, 4 | | 866 | 66 | 06 |
| 16 ก.พ. 69 | 9, 0, 1 | | 563 | 63 | 07 |
| 1 ก.พ. 69 | 3, 4, 5 | | 629 | 29 | 48 |
| 17 ม.ค. 69 | 4, 5, 6 | | 972 | 72 | 02 |
สูตรเด่นหลักร้อยบน เด่น 4 ตัวมา 1 ตัว

เข้าสูตรต่อเนื่อง 0 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 0, 1, 2, 4 | xxx | xx | xx | |
| 1 มี.ค. 69 | 1, 2, 3, 5 | | 866 | 66 | 06 |
| 16 ก.พ. 69 | 0, 1, 2, 4 | | 563 | 63 | 07 |
| 1 ก.พ. 69 | 4, 5, | | 29 | 48 | |
| 17 ม.ค. 69 | 3, 4, 5, | | 9 | 72 | 02 |
สูตรเด่นล่าง 5 ตัว มาครบ 2 ตัว

เข้าสูตรต่อเนื่อง 5 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 0, 2, 3, 5, 6 | xxx | xx | xx | |
| 1 มี.ค. 69 | 3, 5, | | 866 | 66 | 0 |
| 16 ก.พ. 69 | 8, | | 563 | 63 | |
| 1 ก.พ. 69 | | | 629 | 29 | |
| 17 ม.ค. 69 | 4, 6, 7, 9, | | 972 | 72 |
สูตรหวย เด่นบน 5 ตัวมาครบ 2 ตัว

เข้าสูตรต่อเนื่อง 3 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 6, 8, 0, 2, 3 | xxx | xx | xx | |
| 1 มี.ค. 69 | 4, | | 866 | 06 | |
| 16 ก.พ. 69 | 9, 1, | | 563 | 07 | |
| 1 ก.พ. 69 | 5, 7, | | 629 | 48 | |
| 17 ม.ค. 69 | 4, 6, 8, 0, 1 | | 972 | 72 | 02 |
สูตร 3 ตัวบน ตรง 4 ชุด

เข้าสูตรต่อเนื่อง 0 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 975, 985, 075, 085 | xxx | xx | xx | |
| 1 มี.ค. 69 | 850, 860, 950, 960 | | 866 | 66 | 06 |
| 16 ก.พ. 69 | 113, 123, 213, 223 | | 563 | 63 | 07 |
| 1 ก.พ. 69 | 953, 963, 053, 063 | | 629 | 29 | 48 |
| 17 ม.ค. 69 | 834, 844, 934, 944 | | 972 | 72 | 02 |
3 ตัวตรงบน

เข้าสูตรต่อเนื่อง 0 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 975, 976, 985, 986, 075, 076, 085, 086 | xxx | xx | xx | |
| 1 มี.ค. 69 | 890, 891, 800, 801, 990, 991, 900, 901 | | 866 | 66 | 06 |
| 16 ก.พ. 69 | 195, 196, 105, 106, 295, 296, 205, 206 | | 563 | 63 | 07 |
| 1 ก.พ. 69 | 999, 990, 909, 900, 099, 090, 009, 000 | | 629 | 29 | 48 |
| 17 ม.ค. 69 | 810, 811, 820, 821, 910, 911, 920, 921 | | 972 | 72 | 02 |
2 ตัวล่าง 4 ชุดตรง

เข้าสูตรต่อเนื่อง 0 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 30, 32, 60, 62 | xxx | xx | xx | |
| 1 มี.ค. 69 | 34, 36, 64, 66 | | 866 | 66 | 06 |
| 16 ก.พ. 69 | 98, 90, 28, 20 | | 563 | 63 | 07 |
| 1 ก.พ. 69 | 50, 52, 80, 82 | | 629 | 29 | 48 |
| 17 ม.ค. 69 | 80, 82, 10, 12 | | 972 | 72 | 02 |
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ล่าสุด
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ก.พ. 69
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ก.พ. 69
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 17 ม.ค. 69
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 ม.ค. 69
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธ.ค. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธ.ค. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พ.ย. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พ.ย. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ต.ค. 68
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ต.ค. 68


