สูตรหวยไทย สูตรหวยแม่นๆ
สูตรหวย
สูตรเด่นหลักหน่วยบน เด่น 4 ตัวมา 1 ตัว

เข้าสูตรต่อเนื่อง 0 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 3, 4, 6, 7 | xxx | xx | xx | |
| 16 ก.ค. 69 | 9, 0, 2, 3 | | 214 | 14 | 71 |
| 1 ก.ค. 69 | 3, 4, 6, 7 | | 495 | 95 | 62 |
| 16 มิ.ย. 69 | | | 184 | 48 | |
| 1 มิ.ย. 69 | 4, 5, | | 770 | 95 |
สูตรเด่นหลักสิบบน 3 ตัว มา 1 ตัว

เข้าสูตรต่อเนื่อง 1 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 4, 2, 8, 1 | xxx | xx | xx | |
| 16 ก.ค. 69 | 6, | | 214 | 1 | 71 |
| 1 ก.ค. 69 | 8, 6, 2, 3 | | 495 | 95 | 62 |
| 16 มิ.ย. 69 | 7, 5, 2, 3 | | 184 | 84 | 48 |
| 1 มิ.ย. 69 | 2, | | 770 | 7 | 95 |
สูตรเด่นหลักร้อยบน เด่น 4 ตัวมา 1 ตัว

เข้าสูตรต่อเนื่อง 5 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 5, 6, 7, 9 | xxx | xx | xx | |
| 16 ก.ค. 69 | 0, | | 14 | 71 | |
| 1 ก.ค. 69 | | | 95 | 62 | |
| 16 มิ.ย. 69 | | | 1 | 84 | 48 |
| 1 มิ.ย. 69 | 9, | | 77 | 70 | 95 |
สูตรเด่นล่าง 5 ตัว มาครบ 2 ตัว

เข้าสูตรต่อเนื่อง 0 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 5, 7, 8, 0, 1 | xxx | xx | xx | |
| 16 ก.ค. 69 | 3, 5, 6, 8, 9 | | 214 | 14 | 71 |
| 1 ก.ค. 69 | 4, | | 495 | 95 | |
| 16 มิ.ย. 69 | 0, 2, 3, 5, 6 | | 184 | 84 | 48 |
| 1 มิ.ย. 69 | 7, | | 770 | 70 |
สูตรหวย เด่นบน 5 ตัวมาครบ 2 ตัว

เข้าสูตรต่อเนื่อง 4 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 1, 3, 5, 7, 8 | xxx | xx | xx | |
| 16 ก.ค. 69 | | | 214 | 71 | |
| 1 ก.ค. 69 | 7, | | 495 | 62 | |
| 16 มิ.ย. 69 | 6, | | 184 | 48 | |
| 1 มิ.ย. 69 | 4, 6, 8, | | 770 | 7 | 95 |
สูตร 3 ตัวบน ตรง 4 ชุด

เข้าสูตรต่อเนื่อง 0 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 704, 714, 804, 814 | xxx | xx | xx | |
| 16 ก.ค. 69 | 641, 651, 741, 751 | | 214 | 14 | 71 |
| 1 ก.ค. 69 | 121, 131, 221, 231 | | 495 | 95 | 62 |
| 16 มิ.ย. 69 | 432, 442, 532, 542 | | 184 | 84 | 48 |
| 1 มิ.ย. 69 | 954, 964, 054, 064 | | 770 | 70 | 95 |
3 ตัวตรงบน

เข้าสูตรต่อเนื่อง 0 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 796, 797, 706, 707, 896, 897, 806, 807 | xxx | xx | xx | |
| 16 ก.ค. 69 | 678, 679, 688, 689, 778, 779, 788, 789 | | 214 | 14 | 71 |
| 1 ก.ค. 69 | 154, 155, 164, 165, 254, 255, 264, 265 | | 495 | 95 | 62 |
| 16 มิ.ย. 69 | 441, 442, 451, 452, 541, 542, 551, 552 | | 184 | 84 | 48 |
| 1 มิ.ย. 69 | 996, 997, 906, 907, 096, 097, 006, 007 | | 770 | 70 | 95 |
2 ตัวล่าง 4 ชุดตรง

เข้าสูตรต่อเนื่อง 0 งวด
| งวด | เลขเด่น | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| งวดถัดไป | 77, 79, 07, 09 | xxx | xx | xx | |
| 16 ก.ค. 69 | 56, 58, 86, 88 | | 214 | 14 | 71 |
| 1 ก.ค. 69 | 67, 69, 97, 99 | | 495 | 95 | 62 |
| 16 มิ.ย. 69 | 97, 99, 27, 29 | | 184 | 84 | 48 |
| 1 มิ.ย. 69 | 42, 44, 72, 74 | | 770 | 70 | 95 |
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ล่าสุด
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ก.ค. 69
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิ.ย. 69
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิ.ย. 69
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พ.ค. 69
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พ.ค. 69
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เม.ย. 69
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เม.ย. 69
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มี.ค. 69
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มี.ค. 69
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ก.พ. 69



