สถิติ เลข 2 ตัวบน สถิติหวยย้อนหลัง 12 ปี
เลข 2 ตัวบน ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 12 ปี รวม 305 งวดจำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สิบ | 45 | 30 | 35 | 23 | 27 | 27 | 38 | 26 | 23 | 31 |
หน่วย | 25 | 29 | 28 | 37 | 35 | 33 | 28 | 41 | 25 | 24 |
รวม | 70 | 59 | 63 | 60 | 62 | 60 | 66 | 67 | 48 | 55 |
กราฟจำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
8 ครั้ง | 03 04 |
7 ครั้ง | 05 67 72 |
6 ครั้ง | 06 17 24 25 64 97 |
5 ครั้ง | 18 23 43 50 61 94 |
4 ครั้ง | 02 07 15 19 27 37 38 42 51 58 60 63 73 83 91 95 96 |
3 ครั้ง | 00 11 12 16 26 28 29 30 31 35 41 46 49 53 57 59 62 66 69 77 79 81 84 86 89 90 93 |
2 ครั้ง | 08 09 20 22 32 34 40 44 45 47 55 65 70 71 75 82 87 88 98 |
1 ครั้ง | 01 10 14 21 33 36 48 52 54 56 68 74 76 78 85 |
สถิติ เลข 3 ตัวบน สถิติหวยย้อนหลัง 12 ปี
เลข 3 ตัวบน ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 12 ปี รวม 305 งวดจำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ร้อย | 26 | 24 | 27 | 30 | 37 | 34 | 38 | 29 | 31 | 29 |
สิบ | 45 | 30 | 35 | 23 | 27 | 27 | 38 | 26 | 23 | 31 |
หน่วย | 25 | 29 | 28 | 37 | 35 | 33 | 28 | 41 | 25 | 24 |
รวม | 96 | 83 | 90 | 90 | 99 | 94 | 104 | 96 | 79 | 84 |
กราฟจำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
3 ครั้ง | 391 684 867 |
2 ครั้ง | 106 116 117 143 196 258 272 286 324 327 395 404 417 446 453 519 564 603 605 628 630 650 704 767 787 804 825 840 903 905 997 |
1 ครั้ง | 004 005 006 012 019 025 037 038 041 044 049 050 051 055 063 064 068 069 072 073 079 083 093 094 095 097 102 123 125 131 134 142 148 149 151 157 159 171 197 198 202 211 217 223 224 227 229 234 235 237 241 245 255 257 260 261 269 270 283 289 297 303 307 308 318 331 332 336 343 350 351 354 358 360 363 364 371 372 373 375 383 388 403 405 406 409 411 415 418 421 422 431 433 435 438 443 445 449 458 459 460 461 466 470 475 476 477 478 481 489 494 500 501 503 504 507 510 515 517 518 522 523 524 526 530 537 538 541 544 559 562 566 567 579 583 590 593 594 596 597 598 602 606 608 609 615 618 623 626 629 642 643 647 652 656 661 662 665 669 672 673 677 686 688 690 694 703 712 714 720 725 726 727 728 729 737 742 750 757 760 761 763 764 765 774 782 785 789 795 800 805 807 811 812 816 823 824 842 846 853 861 863 864 866 872 873 877 881 882 891 893 900 902 906 907 915 918 919 920 924 925 932 935 938 947 951 962 967 972 979 981 990 994 996 |
สถิติ เลขท้าย 2 ตัว สถิติหวยย้อนหลัง 12 ปี
เลขท้าย 2 ตัว ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 12 ปี รวม 305 งวดจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สิบ | 30 | 25 | 27 | 31 | 27 | 35 | 31 | 29 | 34 | 36 |
หน่วย | 33 | 22 | 36 | 26 | 22 | 35 | 28 | 27 | 36 | 40 |
รวม | 63 | 47 | 63 | 57 | 49 | 70 | 59 | 56 | 70 | 76 |
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
11 ครั้ง | 79 |
7 ครั้ง | 14 92 98 |
6 ครั้ง | 46 53 |
5 ครั้ง | 09 38 52 57 58 62 65 83 85 86 89 90 95 |
4 ครั้ง | 02 06 07 08 15 20 26 28 29 32 35 42 44 50 60 70 78 82 |
3 ครั้ง | 05 11 18 25 30 31 33 37 39 40 45 47 56 59 61 63 64 69 71 81 91 94 99 |
2 ครั้ง | 00 03 10 16 17 19 22 23 27 36 43 51 55 66 67 73 77 80 87 88 97 |
1 ครั้ง | 01 04 21 24 34 48 49 68 72 74 75 84 93 |
สถิติ เลขหน้า 3 ตัว สถิติหวยย้อนหลัง 12 ปี
เลขหน้า 3 ตัว ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 12 ปี รวม 305 งวดจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ร้อย | 38 | 45 | 49 | 53 | 35 | 44 | 44 | 40 | 41 | 47 |
สิบ | 47 | 46 | 48 | 57 | 41 | 34 | 40 | 44 | 45 | 34 |
หน่วย | 48 | 44 | 37 | 43 | 46 | 42 | 46 | 37 | 47 | 46 |
รวม | 133 | 135 | 134 | 153 | 122 | 120 | 130 | 121 | 133 | 127 |
กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
3 ครั้ง | 007 285 403 464 625 648 726 739 975 |
2 ครั้ง | 008 031 037 043 058 061 106 111 174 181 194 206 220 238 247 261 264 302 307 318 323 324 334 335 355 366 382 384 392 412 429 471 489 512 530 532 552 594 596 609 626 670 678 679 699 722 725 757 786 804 817 834 839 885 901 912 913 918 930 931 947 949 971 983 999 |
1 ครั้ง | 000 004 011 013 016 018 020 028 036 040 045 053 054 055 056 057 064 066 073 085 093 095 097 103 104 115 116 121 122 127 128 130 131 132 134 135 137 138 140 143 148 149 154 158 159 164 165 167 169 170 172 173 175 180 186 189 193 195 209 210 212 218 225 226 228 230 236 239 241 242 246 248 250 251 255 258 259 260 265 266 268 271 273 278 280 281 283 287 289 290 294 298 300 303 304 306 310 312 328 330 331 336 340 345 346 349 357 361 362 364 367 368 373 377 386 388 389 390 391 396 398 408 410 411 420 421 425 426 428 430 431 432 435 443 450 454 457 458 476 480 493 495 500 507 509 510 511 513 515 518 519 521 522 527 533 538 539 540 546 549 553 560 561 571 573 575 576 577 579 583 584 589 591 598 600 602 605 611 614 615 616 617 620 624 628 629 636 640 643 644 647 653 654 663 664 666 669 681 682 692 708 712 713 720 727 729 731 733 734 736 738 740 741 747 755 763 766 775 776 778 779 780 787 789 794 799 800 806 807 809 812 824 828 831 832 835 836 838 843 847 855 859 861 864 867 870 873 876 877 878 881 882 883 884 888 890 893 900 902 903 904 910 914 919 920 942 943 948 952 959 961 964 966 973 976 979 980 985 996 |
สถิติ เลขท้าย 3 ตัว สถิติหวยย้อนหลัง 12 ปี
เลขท้าย 3 ตัว ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 12 ปี รวม 305 งวดจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ร้อย | 73 | 80 | 82 | 74 | 74 | 106 | 73 | 83 | 72 | 67 |
สิบ | 85 | 64 | 79 | 75 | 75 | 83 | 63 | 94 | 78 | 88 |
หน่วย | 86 | 68 | 77 | 71 | 83 | 78 | 80 | 76 | 89 | 76 |
รวม | 244 | 212 | 238 | 220 | 232 | 267 | 216 | 253 | 239 | 231 |
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
5 ครั้ง | 375 426 576 |
4 ครั้ง | 008 598 606 639 876 |
3 ครั้ง | 074 094 101 123 140 158 160 210 250 355 379 386 390 421 447 477 485 498 529 589 595 623 734 775 778 797 799 830 945 973 |
2 ครั้ง | 004 013 032 045 046 054 057 068 070 076 111 112 127 132 148 150 154 155 159 173 175 187 194 195 196 199 202 205 217 228 236 242 245 253 256 257 272 278 282 284 285 290 291 295 297 309 321 324 329 333 342 344 349 364 374 388 396 397 409 458 480 489 490 502 504 509 516 523 526 530 535 544 547 555 558 560 561 562 565 566 570 577 578 580 581 584 587 591 596 597 601 612 622 628 631 634 638 647 648 650 709 716 723 742 743 745 748 749 752 753 754 780 790 798 800 820 828 834 853 855 864 868 877 880 895 904 906 912 924 925 927 938 941 947 952 953 970 980 984 989 |
1 ครั้ง | 002 005 006 007 017 018 019 020 021 028 030 031 034 036 038 041 042 043 047 051 052 056 061 062 063 066 069 072 075 077 079 080 081 083 084 085 086 087 088 089 092 097 098 103 104 106 109 110 113 114 116 117 119 126 128 129 133 135 137 138 143 149 152 157 161 163 164 166 170 179 181 186 188 191 192 197 200 201 203 206 208 212 213 214 215 216 224 225 227 230 231 233 234 235 238 241 246 248 251 255 261 264 268 269 271 274 275 276 279 280 281 286 287 294 302 303 304 305 307 308 314 325 328 331 332 334 338 339 340 343 350 352 359 362 366 369 373 377 380 382 387 392 393 398 399 400 401 402 403 404 406 408 412 413 414 417 419 420 422 425 429 430 432 434 439 440 441 448 449 450 451 452 456 457 461 462 468 472 473 476 478 479 484 491 492 493 494 495 499 500 503 505 506 507 508 510 511 513 517 519 520 521 522 532 537 540 542 549 551 553 554 556 557 559 563 564 567 573 574 582 592 593 599 602 603 604 607 611 615 616 618 624 625 627 630 633 635 636 637 641 643 651 652 656 657 660 661 664 665 668 669 670 671 672 673 682 688 691 692 693 694 695 697 698 699 700 701 703 708 711 713 714 715 718 721 722 725 726 728 730 731 733 736 737 740 750 755 757 761 763 766 768 769 770 773 781 782 784 785 786 787 788 794 795 796 802 804 806 807 809 810 813 814 815 816 817 818 819 823 825 826 832 833 835 836 837 843 844 848 849 851 852 857 860 861 862 870 871 873 874 878 879 881 882 884 888 889 897 901 902 903 910 918 919 922 923 928 937 939 940 944 948 950 957 959 961 962 964 966 968 969 971 972 975 976 978 979 982 988 |