สถิติ เลข 2 ตัวบน สถิติหวยย้อนหลัง 9 ปี
เลข 2 ตัวบน ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 9 ปี รวม 231 งวดจำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สิบ | 32 | 26 | 25 | 21 | 16 | 22 | 30 | 20 | 16 | 23 |
หน่วย | 19 | 25 | 22 | 28 | 24 | 23 | 23 | 33 | 16 | 18 |
รวม | 51 | 51 | 47 | 49 | 40 | 45 | 53 | 53 | 32 | 41 |
กราฟจำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
8 ครั้ง | 03 |
6 ครั้ง | 17 67 72 |
5 ครั้ง | 05 06 24 61 64 |
4 ครั้ง | 04 07 19 37 38 50 51 60 83 94 97 |
3 ครั้ง | 02 11 12 15 16 23 25 26 29 30 31 42 53 59 63 79 86 91 93 95 96 |
2 ครั้ง | 18 22 27 28 32 34 35 40 41 43 46 47 55 57 58 65 69 71 73 75 81 87 90 |
1 ครั้ง | 00 08 09 10 14 20 21 36 44 48 49 52 56 62 66 68 70 74 76 77 78 82 84 85 88 89 98 |
สถิติ เลข 3 ตัวบน สถิติหวยย้อนหลัง 9 ปี
เลข 3 ตัวบน ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 9 ปี รวม 231 งวดจำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ร้อย | 21 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 30 | 23 | 24 | 20 |
สิบ | 32 | 26 | 25 | 21 | 16 | 22 | 30 | 20 | 16 | 23 |
หน่วย | 19 | 25 | 22 | 28 | 24 | 23 | 23 | 33 | 16 | 18 |
รวม | 72 | 70 | 68 | 72 | 64 | 71 | 83 | 76 | 56 | 61 |
กราฟจำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
3 ครั้ง | 867 |
2 ครั้ง | 106 116 117 196 258 272 286 324 391 395 417 446 453 519 564 603 628 630 650 787 825 840 903 |
1 ครั้ง | 004 005 006 012 019 037 038 041 049 051 055 063 068 069 073 079 083 093 094 095 097 102 131 134 142 143 148 151 157 159 171 197 202 211 217 223 224 227 229 234 235 237 255 260 261 270 283 303 307 308 327 331 332 336 350 351 360 363 364 371 372 375 383 388 403 404 405 411 415 421 422 431 438 459 460 461 466 475 476 478 481 494 503 504 507 510 515 517 522 526 530 537 538 541 544 559 567 579 583 593 594 596 597 598 602 605 606 609 618 623 626 629 642 643 647 652 656 661 662 665 669 672 677 684 686 690 703 704 712 714 720 725 726 729 737 742 750 757 760 761 764 765 767 774 782 785 789 800 805 807 811 812 816 823 824 853 861 863 864 872 873 881 891 893 905 906 907 915 918 919 924 932 935 938 947 951 967 972 979 990 994 997 |
สถิติ เลขท้าย 2 ตัว สถิติหวยย้อนหลัง 9 ปี
เลขท้าย 2 ตัว ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 9 ปี รวม 231 งวดจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สิบ | 21 | 19 | 17 | 23 | 21 | 25 | 23 | 24 | 29 | 29 |
หน่วย | 24 | 14 | 26 | 22 | 18 | 26 | 23 | 21 | 26 | 31 |
รวม | 45 | 33 | 43 | 45 | 39 | 51 | 46 | 45 | 55 | 60 |
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
7 ครั้ง | 79 92 98 |
6 ครั้ง | 14 46 |
5 ครั้ง | 53 65 83 85 89 |
4 ครั้ง | 02 06 09 38 42 57 58 62 70 78 |
3 ครั้ง | 15 26 29 30 33 40 50 59 61 64 71 86 90 99 |
2 ครั้ง | 03 05 07 08 10 16 17 19 20 23 25 31 32 35 36 37 39 44 45 47 52 55 56 60 67 73 77 80 81 82 87 88 91 94 95 97 |
1 ครั้ง | 04 11 18 21 22 24 27 28 34 43 49 63 66 68 69 74 75 84 93 |
สถิติ เลขหน้า 3 ตัว สถิติหวยย้อนหลัง 9 ปี
เลขหน้า 3 ตัว ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 9 ปี รวม 231 งวดจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ร้อย | 38 | 44 | 48 | 53 | 35 | 43 | 43 | 40 | 41 | 47 |
สิบ | 47 | 46 | 47 | 57 | 40 | 34 | 39 | 43 | 45 | 34 |
หน่วย | 48 | 43 | 37 | 43 | 45 | 41 | 46 | 37 | 46 | 46 |
รวม | 133 | 133 | 132 | 153 | 120 | 118 | 128 | 120 | 132 | 127 |
กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
3 ครั้ง | 007 285 403 464 625 726 739 975 |
2 ครั้ง | 008 031 037 043 058 061 106 111 181 194 206 220 238 247 261 264 302 307 318 323 324 334 335 355 366 382 384 392 412 429 471 489 512 530 532 552 594 596 609 626 648 670 678 679 699 722 725 757 786 804 817 834 839 885 901 912 913 918 930 931 947 949 971 983 999 |
1 ครั้ง | 000 004 011 013 016 018 020 028 036 040 045 053 054 055 056 057 064 066 073 085 093 095 097 103 104 115 116 121 122 127 128 130 131 132 134 135 137 138 140 143 148 149 154 158 159 164 165 167 169 170 172 173 174 175 180 186 189 193 195 209 210 212 218 226 228 230 236 239 241 242 246 248 250 251 255 258 259 260 265 266 268 271 273 278 280 281 283 287 289 290 294 298 300 303 304 306 310 312 328 330 331 336 340 345 346 349 357 361 362 364 367 368 373 377 386 388 389 390 391 396 398 408 410 411 420 421 425 426 428 430 431 432 435 443 450 454 457 458 476 480 493 495 500 507 509 510 511 513 515 518 519 521 522 527 533 538 539 540 546 549 553 560 571 573 575 576 577 579 583 584 589 591 598 600 602 605 611 614 615 616 617 620 624 628 629 636 640 643 644 647 653 654 663 664 666 669 681 682 692 708 712 713 720 727 729 731 733 734 736 738 740 741 747 755 763 766 775 776 778 779 780 787 789 794 799 800 806 807 809 812 824 828 831 832 835 836 838 843 847 855 859 861 864 867 870 873 876 877 878 881 882 883 884 888 890 893 900 902 903 904 910 914 919 920 942 943 948 952 959 961 964 966 973 976 979 980 985 996 |
สถิติ เลขท้าย 3 ตัว สถิติหวยย้อนหลัง 9 ปี
เลขท้าย 3 ตัว ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 9 ปี รวม 231 งวดจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ร้อย | 52 | 43 | 54 | 46 | 48 | 67 | 48 | 44 | 48 | 42 |
สิบ | 50 | 36 | 50 | 41 | 48 | 48 | 48 | 58 | 52 | 61 |
หน่วย | 43 | 47 | 46 | 46 | 50 | 51 | 45 | 58 | 61 | 45 |
รวม | 145 | 126 | 150 | 133 | 146 | 166 | 141 | 160 | 161 | 148 |
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
5 ครั้ง | 375 |
3 ครั้ง | 008 094 379 421 426 447 485 595 799 876 973 |
2 ครั้ง | 004 046 054 057 068 070 076 101 127 132 140 154 155 160 194 195 202 210 236 245 250 253 278 282 290 297 321 355 364 386 388 458 477 498 509 523 544 558 561 562 565 566 577 578 587 591 596 598 601 606 622 623 628 631 638 648 723 743 748 778 780 797 830 877 924 925 927 947 953 970 984 989 |
1 ครั้ง | 002 005 006 007 013 017 018 019 021 030 031 032 036 038 041 043 045 047 051 052 061 062 066 072 079 081 083 084 085 087 092 097 103 106 110 113 119 123 128 129 137 138 148 157 158 163 164 166 173 175 181 187 191 192 196 197 199 200 205 206 208 212 213 215 217 225 227 228 230 233 234 241 248 255 256 257 264 268 269 272 274 276 279 280 284 285 286 287 291 294 295 302 307 309 314 325 329 331 333 339 340 342 343 344 349 362 366 369 373 374 377 382 387 390 392 393 396 397 398 401 403 404 408 409 412 413 414 419 425 429 432 439 440 449 450 456 457 461 462 472 473 476 478 484 489 490 491 494 495 500 504 506 507 508 511 516 517 519 522 526 529 532 535 540 542 547 549 551 555 556 557 559 560 563 564 567 570 580 581 582 584 589 592 593 597 602 603 604 612 615 618 624 625 630 634 635 643 647 650 651 652 660 661 664 665 668 669 671 682 688 691 692 693 694 697 698 699 700 701 703 709 714 716 726 728 731 733 734 737 740 742 749 752 755 757 761 769 773 781 785 786 787 788 794 795 798 800 802 806 807 809 810 813 814 815 816 817 818 819 823 825 828 833 834 836 837 843 844 849 851 852 853 855 857 861 868 870 871 874 878 879 880 881 882 884 889 895 918 922 923 928 937 938 939 941 945 948 952 957 961 962 964 966 968 969 971 975 978 980 988 |