สถิติ เลข 2 ตัวบน สถิติหวยย้อนหลัง 3 ปี
เลข 2 ตัวบน ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 3 ปี รวม 94 งวดจำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สิบ | 19 | 11 | 4 | 7 | 6 | 7 | 11 | 12 | 5 | 12 |
หน่วย | 5 | 9 | 15 | 12 | 4 | 11 | 10 | 13 | 7 | 8 |
รวม | 24 | 20 | 19 | 19 | 10 | 18 | 21 | 25 | 12 | 20 |
กราฟจำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
5 ครั้ง | 03 72 |
4 ครั้ง | 05 06 |
3 ครั้ง | 07 17 19 61 |
2 ครั้ง | 12 35 44 62 67 79 90 93 95 96 97 |
1 ครั้ง | 02 04 08 11 16 18 21 22 25 26 30 32 36 37 38 41 42 43 46 50 51 52 53 57 58 59 63 65 68 69 70 71 73 75 78 81 82 83 87 89 94 98 |
สถิติ เลข 3 ตัวบน สถิติหวยย้อนหลัง 3 ปี
เลข 3 ตัวบน ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 3 ปี รวม 94 งวดจำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ร้อย | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 13 | 12 | 8 | 9 | 11 |
สิบ | 19 | 11 | 4 | 7 | 6 | 7 | 11 | 12 | 5 | 12 |
หน่วย | 5 | 9 | 15 | 12 | 4 | 11 | 10 | 13 | 7 | 8 |
รวม | 33 | 27 | 27 | 26 | 20 | 31 | 33 | 33 | 21 | 31 |
กราฟจำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
2 ครั้ง | 106 196 272 395 417 603 867 |
1 ครั้ง | 012 019 037 041 044 063 068 093 097 116 159 171 202 221 235 258 261 270 307 308 332 336 372 405 411 422 446 453 475 478 481 503 504 517 519 530 538 544 579 583 593 594 597 598 605 606 618 626 642 652 662 665 669 690 703 725 750 757 761 782 787 789 805 807 812 843 861 872 873 903 905 906 907 919 935 951 962 972 979 990 |
สถิติ เลขท้าย 2 ตัว สถิติหวยย้อนหลัง 3 ปี
เลขท้าย 2 ตัว ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 3 ปี รวม 94 งวดจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สิบ | 10 | 13 | 4 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 8 | 12 |
หน่วย | 11 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 15 |
รวม | 21 | 22 | 13 | 19 | 15 | 18 | 18 | 19 | 16 | 27 |
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
4 ครั้ง | 14 |
3 ครั้ง | 09 61 79 83 92 |
2 ครั้ง | 15 17 30 38 42 46 57 58 70 73 89 90 91 99 |
1 ครั้ง | 00 02 03 05 06 07 08 10 11 16 18 19 21 23 28 29 31 32 36 37 39 43 44 45 47 50 53 55 56 59 60 62 63 64 65 66 67 69 71 75 78 80 82 85 94 95 97 |
สถิติ เลขหน้า 3 ตัว สถิติหวยย้อนหลัง 3 ปี
เลขหน้า 3 ตัว ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 3 ปี รวม 94 งวดจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ร้อย | 21 | 16 | 24 | 20 | 13 | 16 | 22 | 22 | 16 | 18 |
สิบ | 23 | 20 | 20 | 24 | 19 | 15 | 16 | 20 | 17 | 14 |
หน่วย | 18 | 23 | 14 | 16 | 18 | 17 | 16 | 17 | 24 | 25 |
รวม | 62 | 59 | 58 | 60 | 50 | 48 | 54 | 59 | 57 | 57 |
กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
3 ครั้ง | 648 739 |
2 ครั้ง | 007 036 037 058 174 247 285 678 722 786 817 834 839 975 |
1 ครั้ง | 000 011 013 016 018 053 054 055 056 061 073 085 097 103 104 111 122 143 158 159 167 170 173 181 193 194 195 206 212 220 225 230 236 242 248 261 265 266 268 271 278 281 283 287 289 290 298 300 302 306 307 318 324 330 331 334 335 346 349 355 361 364 367 384 389 391 398 408 410 411 412 420 421 428 429 431 443 454 458 471 500 509 518 519 521 522 532 540 549 559 561 571 577 579 591 596 600 602 605 609 615 620 626 628 629 644 653 664 666 670 679 681 699 708 725 727 729 731 736 738 740 747 755 763 778 780 789 794 800 809 812 838 843 859 861 867 885 893 900 902 904 912 913 914 919 923 931 942 943 964 971 979 985 996 |
สถิติ เลขท้าย 3 ตัว สถิติหวยย้อนหลัง 3 ปี
เลขท้าย 3 ตัว ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 3 ปี รวม 94 งวดจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ร้อย | 18 | 12 | 25 | 18 | 26 | 24 | 20 | 18 | 12 | 15 |
สิบ | 18 | 13 | 19 | 14 | 22 | 18 | 13 | 26 | 20 | 25 |
หน่วย | 14 | 22 | 17 | 15 | 23 | 14 | 18 | 23 | 22 | 20 |
รวม | 50 | 47 | 61 | 47 | 71 | 56 | 51 | 67 | 54 | 60 |
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
3 ครั้ง | 421 447 |
2 ครั้ง | 057 070 282 355 379 426 485 544 547 566 778 947 970 |
1 ครั้ง | 002 004 007 008 019 041 051 061 063 066 079 092 094 098 101 106 119 123 129 137 154 157 160 187 194 196 200 202 210 213 228 231 233 234 236 245 250 256 264 269 272 276 278 279 280 284 290 291 295 325 329 331 343 344 349 375 377 382 386 387 388 393 396 401 408 409 413 414 419 425 432 449 456 458 476 478 491 493 498 508 509 511 522 523 529 540 542 551 559 564 577 578 584 587 591 592 593 601 604 606 615 618 622 631 634 635 647 651 652 654 664 668 691 692 693 697 698 703 723 728 731 734 737 742 748 755 780 785 788 794 797 798 799 806 816 817 833 844 849 855 870 874 876 878 882 919 922 927 961 964 971 973 978 980 984 989 |