สถิติ เลข 2 ตัวบน สถิติหวยย้อนหลัง 5 ปี
เลข 2 ตัวบน ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 5 ปี รวม 139 งวดจำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สิบ | 23 | 12 | 13 | 10 | 9 | 11 | 18 | 16 | 9 | 18 |
หน่วย | 6 | 16 | 16 | 17 | 12 | 15 | 15 | 21 | 12 | 9 |
รวม | 29 | 28 | 29 | 27 | 21 | 26 | 33 | 37 | 21 | 27 |
กราฟจำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
7 ครั้ง | 03 |
5 ครั้ง | 06 61 67 72 |
4 ครั้ง | 05 97 |
3 ครั้ง | 07 17 19 24 79 93 95 |
2 ครั้ง | 04 11 12 22 26 28 35 38 41 44 46 50 51 58 62 65 75 83 87 90 94 96 |
1 ครั้ง | 02 08 16 18 21 23 25 27 30 31 32 34 36 37 42 43 47 52 53 55 57 59 63 64 68 69 70 71 73 74 76 78 81 82 86 88 89 91 98 |
สถิติ เลข 3 ตัวบน สถิติหวยย้อนหลัง 5 ปี
เลข 3 ตัวบน ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 5 ปี รวม 139 งวดจำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ร้อย | 15 | 9 | 12 | 13 | 15 | 18 | 17 | 12 | 12 | 16 |
สิบ | 23 | 12 | 13 | 10 | 9 | 11 | 18 | 16 | 9 | 18 |
หน่วย | 6 | 16 | 16 | 17 | 12 | 15 | 15 | 21 | 12 | 9 |
รวม | 44 | 37 | 41 | 40 | 36 | 44 | 50 | 49 | 33 | 43 |
กราฟจำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
2 ครั้ง | 106 196 258 272 395 417 446 603 628 787 867 |
1 ครั้ง | 006 012 019 037 041 044 051 055 063 068 079 083 093 095 097 116 134 159 171 197 202 221 223 227 235 261 270 286 303 307 308 324 331 332 336 372 375 388 391 403 404 405 411 422 453 461 475 476 478 481 503 504 517 519 522 526 530 538 541 544 564 567 579 583 593 594 597 598 605 606 618 626 642 647 650 652 661 662 665 669 690 703 725 750 757 761 765 767 774 782 789 805 807 811 812 824 843 861 872 873 893 903 905 906 907 919 924 935 938 951 962 967 972 979 990 994 997 |
สถิติ เลขท้าย 2 ตัว สถิติหวยย้อนหลัง 5 ปี
เลขท้าย 2 ตัว ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 5 ปี รวม 139 งวดจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สิบ | 12 | 15 | 10 | 11 | 11 | 16 | 16 | 14 | 17 | 17 |
หน่วย | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 15 | 21 |
รวม | 26 | 27 | 23 | 24 | 24 | 30 | 28 | 26 | 32 | 38 |
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
4 ครั้ง | 14 46 79 83 92 |
3 ครั้ง | 09 15 38 57 58 59 61 64 65 70 89 |
2 ครั้ง | 06 17 19 23 29 30 32 42 53 56 71 73 81 85 88 90 91 94 97 98 99 |
1 ครั้ง | 00 02 03 04 05 07 08 10 11 16 18 20 21 22 24 25 28 31 36 37 39 40 43 44 45 47 50 52 55 60 62 63 66 67 68 69 75 77 78 80 82 84 86 95 |
สถิติ เลขหน้า 3 ตัว สถิติหวยย้อนหลัง 5 ปี
เลขหน้า 3 ตัว ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 5 ปี รวม 139 งวดจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ร้อย | 26 | 27 | 35 | 29 | 18 | 25 | 30 | 31 | 27 | 30 |
สิบ | 28 | 32 | 30 | 36 | 29 | 24 | 24 | 26 | 28 | 21 |
หน่วย | 26 | 28 | 25 | 26 | 29 | 27 | 25 | 24 | 32 | 36 |
รวม | 80 | 87 | 90 | 91 | 76 | 76 | 79 | 81 | 87 | 87 |
กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
3 ครั้ง | 285 648 739 |
2 ครั้ง | 007 036 037 043 058 174 206 220 247 261 355 412 625 678 722 725 786 817 834 839 912 931 975 |
1 ครั้ง | 000 004 011 013 016 018 053 054 055 056 061 073 085 093 095 097 103 104 111 116 122 127 132 135 137 138 143 148 149 154 158 159 164 167 170 173 181 189 193 194 195 210 212 225 230 236 239 242 248 255 258 259 264 265 266 268 271 278 281 283 287 289 290 294 298 300 302 306 307 318 323 324 328 330 331 334 335 336 346 349 361 362 364 367 368 377 382 384 389 391 392 398 408 410 411 420 421 428 429 430 431 443 454 458 464 471 476 489 500 509 510 512 515 518 519 521 522 532 533 540 549 552 559 561 571 575 577 579 589 591 594 596 598 600 602 605 609 614 615 617 620 626 628 629 636 640 643 644 653 664 666 669 670 679 681 699 708 712 713 726 727 729 731 733 736 738 740 741 747 755 757 763 776 778 779 780 789 794 800 804 806 809 812 828 838 843 847 859 861 864 867 876 881 882 883 884 885 888 893 900 901 902 904 910 913 914 919 920 923 930 942 943 947 949 952 959 964 971 979 983 985 996 999 |
สถิติ เลขท้าย 3 ตัว สถิติหวยย้อนหลัง 5 ปี
เลขท้าย 3 ตัว ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 5 ปี รวม 139 งวดจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ร้อย | 28 | 22 | 32 | 27 | 31 | 39 | 29 | 22 | 21 | 27 |
สิบ | 27 | 21 | 29 | 22 | 27 | 26 | 26 | 36 | 27 | 37 |
หน่วย | 25 | 26 | 26 | 22 | 35 | 30 | 23 | 35 | 30 | 26 |
รวม | 80 | 69 | 87 | 71 | 93 | 95 | 78 | 93 | 78 | 90 |
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
3 ครั้ง | 375 379 421 447 |
2 ครั้ง | 057 070 094 127 154 194 245 250 282 355 364 426 485 544 547 562 566 578 595 606 778 780 797 927 947 970 980 984 |
1 ครั้ง | 002 004 006 007 008 013 018 019 021 030 041 045 051 061 062 063 066 072 079 085 092 098 101 106 110 113 119 123 129 132 137 140 157 160 187 191 196 197 200 202 206 208 210 213 215 228 231 233 234 236 255 256 264 269 272 274 276 278 279 280 284 290 291 295 307 321 325 329 331 342 343 344 349 374 377 382 386 387 388 393 396 401 403 404 408 409 413 414 419 425 432 439 449 456 457 458 476 478 491 493 494 498 508 509 511 517 522 523 529 540 542 551 555 556 559 560 563 564 565 577 580 582 584 587 591 592 593 597 598 601 604 612 615 618 622 623 625 631 634 635 647 651 652 654 660 661 664 665 668 682 691 692 693 697 698 699 703 723 728 731 733 734 737 742 748 755 785 788 794 795 798 799 800 806 809 816 817 828 830 833 834 837 844 849 853 855 870 874 876 877 878 879 882 918 919 922 924 925 939 948 957 961 964 966 968 971 973 975 978 989 |