สถิติ เลข 2 ตัวบน สถิติหวยย้อนหลัง 4 ปี
เลข 2 ตัวบน ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 4 ปี รวม 113 งวดจำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สิบ | 22 | 12 | 5 | 8 | 6 | 9 | 14 | 13 | 7 | 17 |
หน่วย | 5 | 12 | 15 | 15 | 7 | 12 | 12 | 17 | 10 | 8 |
รวม | 27 | 24 | 20 | 23 | 13 | 21 | 26 | 30 | 17 | 25 |
กราฟจำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
5 ครั้ง | 72 |
7 ครั้ง | 03 |
4 ครั้ง | 05 06 61 67 |
3 ครั้ง | 07 17 19 93 95 97 |
2 ครั้ง | 04 11 12 35 38 44 46 51 58 62 79 83 90 94 96 |
1 ครั้ง | 02 08 16 18 22 25 26 27 28 30 32 36 37 41 42 50 52 53 57 59 63 65 68 69 70 71 73 74 75 78 81 82 86 87 89 91 98 |
สถิติ เลข 3 ตัวบน สถิติหวยย้อนหลัง 4 ปี
เลข 3 ตัวบน ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 4 ปี รวม 113 งวดจำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ร้อย | 12 | 7 | 10 | 9 | 13 | 14 | 14 | 9 | 10 | 15 |
สิบ | 22 | 12 | 5 | 8 | 6 | 9 | 14 | 13 | 7 | 17 |
หน่วย | 5 | 12 | 15 | 15 | 7 | 12 | 12 | 17 | 10 | 8 |
รวม | 39 | 31 | 30 | 32 | 26 | 35 | 40 | 39 | 27 | 40 |
กราฟจำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
2 ครั้ง | 106 196 258 272 395 417 446 603 867 |
1 ครั้ง | 012 019 037 041 044 051 063 068 083 093 095 097 116 159 171 202 227 235 261 270 286 303 307 308 332 336 372 391 403 404 405 411 422 453 475 478 481 503 504 517 519 530 538 544 567 579 583 593 594 597 598 605 606 618 626 628 642 652 661 662 665 669 690 703 725 750 757 761 774 782 787 789 805 807 811 812 861 872 873 893 903 905 906 907 919 935 938 951 962 967 972 979 990 994 997 |
สถิติ เลขท้าย 2 ตัว สถิติหวยย้อนหลัง 4 ปี
เลขท้าย 2 ตัว ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 4 ปี รวม 113 งวดจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สิบ | 11 | 14 | 6 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 16 |
หน่วย | 13 | 8 | 11 | 12 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 17 |
รวม | 24 | 22 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 33 |
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
4 ครั้ง | 14 83 92 |
3 ครั้ง | 09 46 57 70 79 |
2 ครั้ง | 06 15 17 19 30 38 42 53 58 59 61 64 73 89 90 91 94 98 99 |
1 ครั้ง | 00 02 03 05 07 08 10 11 16 18 21 22 23 24 28 29 31 32 36 37 39 40 43 44 45 47 50 55 56 60 62 63 65 66 67 68 69 71 75 77 78 80 82 84 85 88 95 97 |
สถิติ เลขหน้า 3 ตัว สถิติหวยย้อนหลัง 4 ปี
เลขหน้า 3 ตัว ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 4 ปี รวม 113 งวดจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ร้อย | 23 | 20 | 30 | 25 | 16 | 22 | 23 | 28 | 20 | 19 |
สิบ | 25 | 24 | 24 | 29 | 20 | 20 | 20 | 24 | 21 | 19 |
หน่วย | 21 | 25 | 20 | 17 | 26 | 22 | 19 | 20 | 29 | 27 |
รวม | 69 | 69 | 74 | 71 | 62 | 64 | 62 | 72 | 70 | 65 |
กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
3 ครั้ง | 285 648 739 |
2 ครั้ง | 007 037 058 174 220 247 678 722 725 786 817 834 839 931 975 |
1 ครั้ง | 000 004 011 013 016 018 036 053 054 055 056 061 073 085 093 095 097 103 104 111 122 127 132 143 154 158 159 167 170 173 181 189 193 194 195 206 212 225 230 236 242 248 258 259 261 264 265 266 268 271 278 281 283 287 289 290 294 298 300 302 306 307 318 324 328 330 331 334 335 336 346 349 355 361 362 364 367 368 377 384 389 391 398 408 410 411 412 420 421 428 429 430 431 443 454 458 464 471 489 500 509 510 515 518 519 521 522 532 533 540 549 552 561 571 575 577 579 591 594 596 598 600 602 605 609 614 615 620 628 629 636 644 653 664 666 670 679 681 699 708 712 726 727 729 731 736 738 740 741 747 755 757 763 776 778 780 789 794 800 804 809 812 828 838 843 859 861 867 876 882 885 893 900 902 904 912 913 914 919 942 943 952 964 971 979 985 996 |
สถิติ เลขท้าย 3 ตัว สถิติหวยย้อนหลัง 4 ปี
เลขท้าย 3 ตัว ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 4 ปี รวม 113 งวดจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ร้อย | 22 | 14 | 28 | 25 | 28 | 31 | 23 | 20 | 15 | 20 |
สิบ | 22 | 16 | 24 | 17 | 24 | 20 | 19 | 30 | 24 | 30 |
หน่วย | 17 | 25 | 23 | 18 | 30 | 22 | 18 | 27 | 24 | 22 |
รวม | 61 | 55 | 75 | 60 | 82 | 73 | 60 | 77 | 63 | 72 |
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
3 ครั้ง | 379 421 447 |
2 ครั้ง | 057 070 094 245 282 355 364 375 426 485 544 566 578 595 778 780 927 947 970 984 |
1 ครั้ง | 002 004 007 008 019 030 041 045 051 061 062 063 066 072 079 092 101 106 110 119 123 129 137 154 157 160 187 191 194 196 200 202 208 210 213 228 231 233 234 236 250 255 256 264 269 272 276 278 279 280 284 290 291 295 307 321 325 329 331 342 343 344 349 377 382 386 387 388 393 396 401 404 408 409 413 414 419 425 432 449 456 458 476 478 491 493 494 498 508 509 511 517 522 523 529 540 542 547 551 559 562 564 565 577 582 584 587 591 592 593 597 601 604 606 615 618 622 623 625 631 634 635 647 651 652 661 664 668 682 691 692 693 697 698 703 723 728 731 733 734 737 742 748 755 785 788 794 797 798 799 806 809 816 817 833 834 844 849 853 855 870 874 876 878 882 918 919 922 924 957 961 964 971 973 978 980 989 |