สถิติ เลข 2 ตัวบน สถิติหวยย้อนหลัง 8 ปี
เลข 2 ตัวบน ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 8 ปี รวม 210 งวดจำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สิบ | 30 | 24 | 24 | 18 | 14 | 18 | 27 | 19 | 14 | 22 |
หน่วย | 16 | 21 | 22 | 26 | 22 | 21 | 22 | 28 | 15 | 17 |
รวม | 46 | 45 | 46 | 44 | 36 | 39 | 49 | 47 | 29 | 39 |
กราฟจำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
8 ครั้ง | 03 |
6 ครั้ง | 67 72 |
5 ครั้ง | 05 06 17 24 61 |
4 ครั้ง | 19 38 64 97 |
3 ครั้ง | 02 04 07 12 15 16 23 26 29 31 50 53 59 60 79 83 86 91 93 94 95 96 |
2 ครั้ง | 11 18 22 25 27 28 30 32 34 35 37 40 41 42 43 44 46 47 51 57 58 62 63 65 69 71 73 75 87 90 |
1 ครั้ง | 00 08 09 10 14 20 21 36 52 55 56 68 70 74 76 78 81 82 84 85 88 89 98 |
สถิติ เลข 3 ตัวบน สถิติหวยย้อนหลัง 8 ปี
เลข 3 ตัวบน ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 8 ปี รวม 210 งวดจำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ร้อย | 20 | 17 | 16 | 20 | 22 | 24 | 28 | 21 | 21 | 21 |
สิบ | 30 | 24 | 24 | 18 | 14 | 18 | 27 | 19 | 14 | 22 |
หน่วย | 16 | 21 | 22 | 26 | 22 | 21 | 22 | 28 | 15 | 17 |
รวม | 66 | 62 | 62 | 64 | 58 | 63 | 77 | 68 | 50 | 60 |
กราฟจำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
3 ครั้ง | 867 |
2 ครั้ง | 106 116 117 196 258 272 286 324 391 395 417 446 453 519 564 603 628 650 787 840 903 |
1 ครั้ง | 004 005 006 012 019 037 038 041 044 051 055 063 068 069 073 079 083 093 095 097 102 131 134 142 143 157 159 171 197 202 221 223 224 227 229 234 235 261 270 303 307 308 327 331 332 336 360 364 371 372 375 383 388 403 404 405 411 415 422 431 438 459 460 461 475 476 478 481 494 503 504 510 515 517 522 526 530 538 541 544 559 567 579 583 593 594 596 597 598 602 605 606 609 618 623 626 629 630 642 643 647 652 656 661 662 665 669 672 684 686 690 703 712 714 720 725 726 729 737 750 757 760 761 764 765 767 774 782 785 789 800 805 807 811 812 816 823 824 825 853 861 863 872 873 891 893 905 906 907 915 918 919 924 932 935 938 947 951 962 967 972 979 990 994 997 |
สถิติ เลขท้าย 2 ตัว สถิติหวยย้อนหลัง 8 ปี
เลขท้าย 2 ตัว ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 8 ปี รวม 210 งวดจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สิบ | 16 | 19 | 16 | 21 | 18 | 24 | 21 | 20 | 28 | 27 |
หน่วย | 21 | 14 | 24 | 20 | 16 | 23 | 21 | 20 | 23 | 28 |
รวม | 37 | 33 | 40 | 41 | 34 | 47 | 42 | 40 | 51 | 55 |
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
7 ครั้ง | 98 |
6 ครั้ง | 14 46 79 92 |
5 ครั้ง | 83 85 |
4 ครั้ง | 09 42 53 57 58 65 89 |
3 ครั้ง | 02 06 15 29 32 33 38 50 59 61 62 64 70 71 78 86 99 |
2 ครั้ง | 10 16 17 19 20 23 25 26 30 31 35 36 37 39 40 44 47 52 55 56 60 67 73 77 80 81 82 87 88 90 91 94 95 97 |
1 ครั้ง | 00 03 04 05 07 08 11 18 21 22 24 27 28 43 45 63 66 68 69 75 84 93 |
สถิติ เลขหน้า 3 ตัว สถิติหวยย้อนหลัง 8 ปี
เลขหน้า 3 ตัว ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 8 ปี รวม 210 งวดจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ร้อย | 38 | 40 | 42 | 53 | 32 | 44 | 44 | 39 | 41 | 47 |
สิบ | 44 | 45 | 48 | 55 | 38 | 31 | 38 | 43 | 44 | 34 |
หน่วย | 45 | 42 | 37 | 43 | 44 | 40 | 45 | 35 | 44 | 45 |
รวม | 127 | 127 | 127 | 151 | 114 | 115 | 127 | 117 | 129 | 126 |
กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
3 ครั้ง | 007 285 464 625 648 726 739 975 |
2 ครั้ง | 008 031 036 037 043 058 061 111 174 194 206 220 247 261 302 307 318 323 324 334 335 355 366 382 384 392 403 412 429 471 489 512 530 532 552 594 596 609 626 670 678 679 699 722 725 786 804 817 834 839 885 901 912 913 930 931 947 949 971 983 999 |
1 ครั้ง | 000 004 011 013 016 018 020 040 045 053 054 055 056 057 064 066 073 085 093 095 097 103 104 106 115 116 121 122 127 128 130 131 132 135 137 138 143 148 149 154 158 159 164 165 167 169 170 172 173 180 181 186 189 193 195 210 212 218 225 226 228 230 236 238 239 242 248 251 255 258 259 264 265 266 268 271 273 278 280 281 283 287 289 290 294 298 300 303 304 306 310 312 328 330 331 336 340 345 346 349 357 361 362 364 367 368 373 377 386 388 389 390 391 396 398 408 410 411 420 421 425 426 428 430 431 432 443 450 454 458 476 480 493 495 500 507 509 510 511 513 515 518 519 521 522 527 533 538 539 540 546 549 553 560 561 571 573 575 576 577 579 583 584 589 591 598 600 602 605 611 614 615 616 617 620 624 628 629 636 640 643 644 647 653 654 663 664 666 669 681 682 692 708 712 713 720 727 729 731 733 734 736 738 740 741 747 755 757 763 766 775 776 778 779 780 787 789 794 799 800 806 807 809 812 824 828 831 832 835 836 838 843 847 855 859 861 864 867 870 873 876 877 878 881 882 883 884 888 890 893 900 902 903 904 910 914 918 919 920 923 942 943 948 952 959 961 964 966 973 976 979 980 985 996 |
สถิติ เลขท้าย 3 ตัว สถิติหวยย้อนหลัง 8 ปี
เลขท้าย 3 ตัว ของรางวัลที่ 1 , สถิติหวยย้อนหลัง 8 ปี รวม 210 งวดจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
หลัก | เลข 0 | เลข 1 | เลข 2 | เลข 3 | เลข 4 | เลข 5 | เลข 6 | เลข 7 | เลข 8 | เลข 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ร้อย | 43 | 36 | 51 | 38 | 41 | 60 | 41 | 37 | 33 | 40 |
สิบ | 44 | 30 | 43 | 36 | 44 | 41 | 36 | 52 | 45 | 49 |
หน่วย | 41 | 40 | 40 | 37 | 40 | 43 | 39 | 53 | 48 | 39 |
รวม | 128 | 106 | 134 | 111 | 125 | 144 | 116 | 142 | 126 | 128 |
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว ที่ออก แยกตามหลัก
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว ที่ออก
จำนวนครั้ง | เลขที่ออก |
---|---|
4 ครั้ง | 375 |
3 ครั้ง | 379 421 426 447 485 |
2 ครั้ง | 004 046 057 070 076 094 127 132 140 154 155 160 194 202 210 236 245 250 278 282 290 297 321 355 364 388 458 477 509 523 544 547 561 562 566 577 578 587 591 595 601 606 628 631 723 743 748 778 780 797 876 924 925 927 947 953 970 973 980 984 989 |
1 ครั้ง | 002 005 006 007 008 013 017 018 019 021 030 032 036 038 041 043 045 047 051 052 054 061 062 063 066 072 079 085 087 092 097 101 106 110 113 119 123 128 129 137 138 148 157 158 173 181 187 191 192 195 196 197 199 200 205 206 208 212 213 215 217 225 228 230 231 233 234 241 248 253 255 256 257 264 268 269 272 274 276 279 280 284 285 287 291 295 302 307 309 325 329 331 340 342 343 344 349 362 369 373 374 377 382 386 387 390 393 396 397 401 403 404 408 409 413 414 419 425 432 439 449 450 456 457 462 472 476 478 489 490 491 493 494 498 500 504 506 507 508 511 516 517 519 522 526 529 535 540 542 549 551 555 556 558 559 560 563 564 565 570 580 581 582 584 589 592 593 596 597 598 602 603 604 612 615 618 622 623 625 630 634 635 638 647 650 651 652 660 661 664 665 668 669 671 682 688 691 692 693 694 697 698 699 701 703 709 716 726 728 731 733 734 737 740 742 749 752 755 769 773 785 786 787 788 794 795 798 799 800 806 807 809 810 815 816 817 823 828 830 833 834 836 837 844 849 852 853 855 868 870 871 874 877 878 879 880 881 882 884 918 919 922 923 937 938 939 941 945 948 952 957 961 964 966 968 971 975 978 988 |